Sorbents for Dye-Ligand Chromatography
Up ] Sorbents for Ion Exchange ] Chelating Sorbents ] Sorbents for Affinity Chromatography ] [ Sorbents for Dye-Ligand Chromatography ] Sorbents for Hydrophobic Interaction Chromatography ] Macroporous Bead Cellulose ]

 

Price List of Sorbents Iontosorb

Iontosorb  BLUE-2

Porosity Type Particle Size
[ um ]
Price  per  1 liter
EURO
BLUE-2  100 30 - 50  430.80
50 - 80 422.55
80 - 100 414.30
100 - 250 317.55
250 - 500 307.05
BLUE-2  200 50 - 80 433.05
80 - 100 421.80
100 - 250 361.05
250 - 500 311.55
BLUE-2  500 50 - 80 463.05
80 - 100 429.30
100 - 250 373.80
250 - 500 358.05

 

Iontosorb  BLUE-4

Porosity Type Particle Size
[ um ]
Price  per  1 liter
EURO
BLUE-4  100 30 - 50  430.80
50 - 80 422.55
80 - 100 414.30
100 - 250 317.55
250 - 500 307.05
BLUE-4  200 50 - 80 433.05
80 - 100 421.80
100 - 250 361.05
250 - 500 311.55
BLUE-4  500 50 - 80 463.05
80 - 100 429.30
100 - 250 373.80
250 - 500 358.05

 

Iontosorb  RED

Porosity Type Particle Size
[ um ]
Price  per  1 liter
EURO
RED  100 30 - 50  430.80
50 - 80 422.55
80 - 100 414.30
100 - 250 317.55
250 - 500 307.05
RED  200 50 - 80 433.05
80 - 100 421.80
100 - 250 361.05
250 - 500 311.55
RED  500 50 - 80 463.05
80 - 100 429.30
100 - 250 373.80
250 - 500 358.05

 

Iontosorb  GREEN-5

Porosity Type Particle Size
[ um ]
Price  per  1 liter
EURO
GREEN-5  100 30 - 50  430.80
50 - 80 422.55
80 - 100 414.30
100 - 250 317.55
250 - 500 307.05
GREEN-5  200 50 - 80 433.05
80 - 100 421.80
100 - 250 361.05
250 - 500 311.55
GREEN-5  500 50 - 80 463.05
80 - 100 429.30
100 - 250 373.80
250 - 500 358.05

 

Iontosorb  GREEN-19

Porosity Type Particle Size
[ um ]
Price  per  1 liter
EURO
GREEN-19  100 30 - 50  430.80
50 - 80 422.55
80 - 100 414.30
100 - 250 317.55
250 - 500 307.05
GREEN-19  200 50 - 80 433.05
80 - 100 421.80
100 - 250 361.05
250 - 500 311.55
GREEN-19  500 50 - 80 463.05
80 - 100 429.30
100 - 250 373.80
250 - 500 358.05

 

Iontosorb  GREEN-19 A

Porosity Type Particle Size
[ um ]
Price per  1 liter
EURO
GREEN-19A  100 30 - 50  430.80
50 - 80 422.55
80 - 100 414.30
100 - 250 317.55
250 - 500 307.05
GREEN-19A  200 50 - 80 433.05
80 - 100 421.80
100 - 250 361.05
250 - 500 311.55
GREEN-19A  500 50 - 80 463.05
80 - 100 429.30
100 - 250 373.80
250 - 500 358.05

 

Iontosorb  YELLOW

Porosity Type Particle Size
[ um ]
Price  per  1 liter
EURO
YELLOW  100 30 - 50  430.80
50 - 80 422.55
80 - 100 414.30
100 - 250 317.55
250 - 500 307.05
YELLOW  200 50 - 80 433.05
80 - 100 421.80
100 - 250 361.05
250 - 500 311.55
YELLOW  500 50 - 80 463.05
80 - 100 429.30
100 - 250 373.80
250 - 500 358.05

 

Iontosorb  BROWN

Porosity Type Particle Size
[ um ]
Price  per  1 liter
EURO
BROWN  100 30 - 50  430.80
50 - 80 422.55
80 - 100 414.30
100 - 250 317.55
250 - 500 307.05
BROWN  200 50 - 80 433.05
80 - 100 421.80
100 - 250 361.05
250 - 500 311.55
BROWN  500 50 - 80 463.05
80 - 100 429.30
100 - 250 373.80
250 - 500 358.05